New Delhi, Delhi
GST No. 07AAUPS5242C1ZH
Call 08047518437 89% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Size | 80-100 Mm |
| Model Name/Number | Deluxe True Chuck |
| Material | Stainless Steel |
| Speed | 3500-5500 Rpm |
| Weight | 20-30 Kg |
| Shape | Round |
| Material Grade | SS300 |
| Number Of Jaws | 3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Jaws | 2-4 |
| Size | 12 inch |
| Model Name/Number | Self Centering Chuck |
| Material | SS |
| Color | Silver |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Zither |
| Material Grade | SS316 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
| Chuck Dia Maximum | 200 mm |
| No. Of Jaws | 3 |
| Holding Capacity | Up to Customer |
| Speed | 4000 rpm |
| Model | 125 to 600 |
| Weight (kg) | 20 |
| Color | GROUNDED |
| Automation Grade | Automatic |
| Diameter (mm) | 125 mm to 600 mm |
| Tolerance | .050 microns |
| Accuracy (um) | .05 |
| Packing Type | BOX |
| Design | COMPACT |
| Brand | KITAGAWA , SECO , TURNO , ZITHER , UNNAT |
| Jaw Of Chuck | 2- 3 - 4 |
| Number Of Jaws | 2 - 3 - 4 jaws |
| Condition | New |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
| Diameter | 80-100 Mm |
| Tolerance | +/- 0.2 Micron |
| Model Name/Number | CC |
| Weight | 7-12 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Chuck Dia Maximum | 100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Packaging Type | Wooden |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Seco, Deluxe |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Round |
| Surface Finished | Polished |
| Weight | 8-12 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Material | MS |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Accuracy | 100% |
| I Deal In | New Only |
| Brand | GURU |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Number Of Jaws | 2 |
| Material | SS |
| Material Grade | SS316 |
| Speed | 1250 RPM |
| Weight | 20-25 Kg |
| Model Name/Number | MTM True Chuck |
| Tolerance | +/- 0.2 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Number Of Jaws | 3 |
| Color | Silver |
| Max speed | 3200 RPM |
| Max Pressure | 2.65 MPa |
| Operating Pressure | 27 Kn |
| Clamping Force | 2300 kgf |
| Application | CNC machine |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS314 |
| Shape | Round |
| Hardness | 45-55 Hrc |
View Complete details
Product Brochure
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | SS |
| Material Grade | SS316 |
| Model Name/Number | True Chuck |
| Hardness | 40-45 HRC |
| No Of Jaws | 3 |
| Plunger Stroke | 15-19 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Stainless Steel |
| Model Name/Number | Kitagawa Power Chuck |
| Weight | 15-20 Kg |
| Packaging | Wooden |
| Shape | Round |
| Surface Finished | Polished |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Number Of Jaws | 2 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS300 |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Brand | Unnat |
| Model Name/Number | Turno Power Chuck |
| Weight | 8-12 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Material | Stainless Steel |
| Packaging Type | Wooden |
| Brand | Unnat |
| Shape | Round |
| No Of Jaws | 3 |
| Hardness | 35-45 Hrc |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Shape | Round |
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | S400 |
| Automation Grade | Automatic |
| Speed | 30-475 Rpm |
| Jaw Of Chuck | 3 |
| Brand | Velok |
| Weight | 8-12 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Weight | 2-6 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Tolerance | +/- 0.2 Micron |
| Speed | 3000-6000 Rpm |
| Accuracy | .01 Micron |
| Hardness | 40-50 Hrc |
| Packaging Type | Carton Box |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Seco |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Chuck Dia Maximum | 100 mm |
| Holding Capacity | A-60 |
| Weight | 30-35 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS314 |
| Automation Grade | Manual |
| Tolerance | +/- 0.2 mm |
| Speed | 3500-5500 Rpm |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Packaging Type | Carton Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Holding Capacity | A-25 |
| Weight | 1.5-3 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS400 |
| Automation Grade | Manual |
| Diameter | 40-50 |
| Speed | 3000-6000 Rpm |
| Accuracy | .01 Micron |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Packaging Type | Carton Box |
| Brand | SECO |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Jaws | 2-3-4 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS300 |
| Hardness | 30-35 Hrc |
| Brand | Unnat |
| Model Name/Number | Power Chuck |
| Weight | 10-15 Kg |
| Packeging | Wooden |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Jaws | 2 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS314 |
| Hardness | 45-50 Hrc |
| Packaging Type | Wooden |
| Model Name/Number | Zither Chuck |
| Weight | 5-7.5 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | SS |
| Diameter | 125 mm to 600 mm |
| Weight | 20-35 Kg |
| Model Name/Number | True Chuck |
| Tolerance | +/- 0.2 mm |
| Hardness | 40-45 HRC |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Holding Capacity | 170 mm |
| Model Name/Number | SCC3 |
| Weight | 25-30 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Tolerance | .01 Micron |
| Speed | 3000-6000 Rpm |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Packaging Type | Carton Box |
| Jaw Of Chuck | 3 |
| Number Of Jaws | 3 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Chuck Dia Maximum | 100 mm |
| Material | SS |
| Material Grade | SS304 |
| Color | GROUNDED |
| Automation Grade | Automatic |
| Tolerance | +/- 0.2 mm |
| Number Of Jaws | 3 |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS304 |
| Automation Grade | Automatic |
| Hardness | 40-45 HRC |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Jaws | 3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
| Tolerance | .01 Micron |
| Speed | 3500-6500 Rpm |
| Model Name/Number | Pull Down Power Chuck |
| Weight | 15-20 Kg |
View Complete details
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS300 |
| Diameter | 60-800 Mm |
| Tolerance | +/- 0.1 Micron |
| Packaging Type | Wooden |
| Model Name/Number | Kitagawa Power Chuck |
| Weight | 15-25 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Number Of Jaws | 4 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS300 |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Model Name/Number | Seco Clamping Power Chuck |
| Weight | 10-15 Kg |
Additional Information:
View Complete details
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | stainless Steel |
| Material Grade | SS300 |
| Hardness | 35-45 Hrc |
| Model Name/Number | Seco Pull Down Power Chuck |
| Weight | 5-8 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
| Tolerance | +/- 0.1 Micron |
| Speed | 2000-6000 Rpm |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Weight | 10-15 Kg |
View Complete details
| Model Name/Number | Kitagawa Power Chuck |
| Weight | 10-15 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS300 |
| Diameter | 40-60 mm |
| Speed | 3000-6000 mm |
| Accuracy | +/- 0.1 Micron |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Number Of Jaws | 3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Jaws | 4 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS314 |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Model Name/Number | Zither Power Chuck |
| Weight | 10-15 Kg |
| Shape | Round |
View Complete details
Product Brochure
| Holding Capacity | 170 mm |
| Weight | 25-30 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Accuracy | +/- 0.1 Micron |
| Hardness | 45-55 Hrc |
| Packaging Type | Wooden |
| Brand | Zither |
| Jaw Of Chuck | 3 |
| Number Of Jaws | 3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | SS |
| Material Grade | SS316 |
| Automation Grade | Automatic |
| Weight | 20-30 Kg |
| Model Name/Number | True Chuck |
View Complete details
| No. Of Jaws | 2 |
| Material | SS |
| Material Grade | SS316 |
| Automation Grade | Automatic |
| Tolerance | +/- 0.2 mm |
| Packaging Type | Box |
| Number Of Jaws | 2 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| Weight | 18-22 |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 40-60 mm |
| Number Of Jaws | 3 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
| Hardness | 35-45 Hrc |
| Packaging Type | Wooden |
| Weight | 10-15 Kg |
| Shape | Round |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Number Of Jaws | 3 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
| Diameter | 30-600 MM |
| Tolerance | 0.5 Micron |
| Speed | 30-475 Rpm |
| Model Name/Number | Seco Ball Lock Power Chuck |
| Weight | 8-12 Kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| No. Of Jaws | 2 |
| Holding Capacity | 210 MM |
| Model Name/Number | SCC3 |
| Weight | 25-30 Kg |
| Material | Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Packaging Type | Carton Box |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Seco, Kitagawa |
| Jaw Of Chuck | 3 |
| Number Of Jaws | 3 |
Established in 1989, Autogrip Machinery Co., Ltd. is a specialist manufacturer in Taiwan. Our product lines include power chucks, special purpose power chucks, collet chucks, stationary chucks, synchronous clamps, facing heads, rotary cylinders, rotary valve/rotary joint and parts/accessories.
For stationary chuck, there are pull back, pull lock, thru-hole/non-thru-hole stationary chucks in the category. Please find more details in the product description pages. With Great rigidity and infallible precision, our products work together with our customers to increase the efficiency and productivity – always high performance, cost-effective and great stability. Our R&D department keeps improving to meet and satisfy the highest demand of our worldwide customers. Autogrip is always your best partner of the workholding solutions. We also provide customized solutions, if you need customized products, please feel free to contact AUTOGRIP.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Chuck Dia Maximum | 100 mm |
| Holding Capacity | 254 mm |
| Model Name/Number | SCC3 |
| Weight | 25-30 Kg |
| Material | Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Packaging Type | Carton Box |
| Brand | Seco, Kitagawa |
| Jaw Of Chuck | 3 |
| Number Of Jaws | 3 |
| Country of Origin | Made in India |
Established in 1989, Autogrip Machinery Co., Ltd. is a specialist manufacturer in Taiwan. Our product lines include power chucks, special purpose power chucks, collet chucks, stationary chucks, synchronous clamps, facing heads, rotary cylinders, rotary valve/rotary joint and parts/accessories.
For stationary chuck, there are pull back, pull lock, thru-hole/non-thru-hole stationary chucks in the category. Please find more details in the product description pages. With Great rigidity and infallible precision, our products work together with our customers to increase the efficiency and productivity – always high performance, cost-effective and great stability. Our R&D department keeps improving to meet and satisfy the highest demand of our worldwide customers. Autogrip is always your best partner of the workholding solutions. We also provide customized solutions, if you need customized products, please feel free to contact AUTOGRIP.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Chuck Dia Maximum | 200 mm |
| Material | Cast Iron |
| Weight | 5,8,10,12,15,20 Kg |
| No Of Jaws | 2-3-4 |
| Speed | 30-475 Rpm |
| Tolerance | 10-20 Micron |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | Turno Power Chuck |
| Number Of Jaws | 3 |
| Weight | 11.5 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
| Hardness | 30-35 Hrc |
| Packaging Type | Wooden |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Deluxe |
| Material Grade | SS316 |
| Color | Grounded |
| Model Name/Number | Master Gripping Chuck |
| Diameter | 125 mm to 400 mm |
| Number Of Jaw | 3 |
| Shape | Round |
| Hardness | 40-45 HRC |
| Plunger Stroke | 14-20 mm |
View Complete details